公司地址
河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)郵箱地址
2669691914@qq.com當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高壓橡套電纜 > MYPTJ高壓橡套電纜 > 天纜小貓MYPTJ 6/10kv礦用高壓橡套電纜
產(chǎn)品展示型號 | 名稱 | 主要用途天纜小貓MYPTJ 6/10kv礦用高壓橡套電纜 |
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接 |
MYPTJ-6/10 | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜 |
電纜規(guī)格、尺寸 | |||||||
芯數(shù)×導體標稱截面(mm2) |
| 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||
動力線芯絕緣 | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯數(shù)×導體標稱截面(mm2) |
| 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||||
動力線芯絕 | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
如果你對天纜小貓MYPTJ 6/10kv礦用高壓橡套電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
版權(quán)所有:天津市電纜總廠橡塑電纜廠 地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
GoogleSitemap 管理登陸